
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 23:10 | 23:48 | 38 分鐘 |
2 | 08:31 | 09:51 | 80 分鐘 | |
3 | 2021-03-03 | 19:38 | 23:05 | 207 分鐘 |
4 | 13:02 | 13:26 | 24 分鐘 | |
5 | 07:41 | 08:48 | 67 分鐘 | |
6 | 2021-03-02 | 22:11 | 23:32 | 82 分鐘 |
7 | 21:55 | 22:08 | 13 分鐘 | |
8 | 21:19 | 21:53 | 34 分鐘 | |
9 | 19:16 | 19:42 | 26 分鐘 | |
10 | 14:21 | 15:10 | 49 分鐘 | |
11 | 12:47 | 14:04 | 78 分鐘 | |
12 | 07:05 | 09:03 | 119 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
14 | 2021-03-01 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 23:20 | 23:30 | 10 分鐘 | |
16 | 20:49 | 21:52 | 63 分鐘 | |
17 | 19:27 | 20:45 | 78 分鐘 | |
18 | 16:17 | 16:21 | 4 分鐘 | |
19 | 12:41 | 13:44 | 63 分鐘 | |
20 | 07:23 | 08:28 | 65 分鐘 | |
21 | 07:17 | 07:21 | 4 分鐘 | |
22 | 06:57 | 07:14 | 17 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jolin.av924.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
